Na pesquisa realizada no período: 31 a 04 fevereiro, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 286,52, primeiro cotação semanal de fevereiro divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Maiores e menores preços
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 294,00 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 284,00 |
Ariquemes | R$ 289,77 |
Cabixi | R$ 291,50 |
Chupinguaia | R$ 285,00 |
Corumbiara | R$ 291,50 |
Costa Marques | R$ 290,00 |
Espigão do Oeste | R$ 285,00 |
Jaru | R$ 275,00 |
Ji-Paraná | R$ 290,50 |
Nova Brasilândia | R$ 290,00 |
Ouro Preto d’Oeste | R$ 280,00 |
Porto Velho | R$ 295,00 |
Rolim de Moura | R$ 290,00 |
Santa Luzia | R$ 277,63 |
Vale do Anari | R$ 275,00 |
Fonte: Emater-RO