Rondônia registrou 02 mortes por covid-19 nesta quinta-feira (28), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.295 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 443.074 registros, sendo que 696 foram apenas em 24 horas.
Os casos recuperados já somam 419.892. O estado tem 15.887 casos ativos.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 118.116 | 2.689 |
Ji-Paraná | 35.024 | 661 |
Ariquemes | 33.987 | 559 |
Cacoal | 29.109 | 351 |
Vilhena | 23.523 | 325 |
Rolim de Moura | 13.347 | 208 |
Jaru | 13.190 | 205 |
Buritis | 12.973 | 104 |
Pimenta Bueno | 12.312 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10.153 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.827 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.593 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.253 | 90 |
Nova Mamoré | 6.793 | 97 |
Presidente Médici | 6.462 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.338 | 244 |
Cerejeiras | 5.897 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.864 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5.590 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.756 | 39 |
Cujubim | 4.727 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.512 | 52 |
Alto Paraíso | 4.284 | 65 |
Monte Negro | 4.258 | 38 |
Costa Marques | 3.953 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3.660 | 64 |
Seringueiras | 3.487 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3.493 | 43 |
Campo Novo de Rondônia | 3.314 | 28 |
Chupinguaia | 2.947 | 27 |
Urupá | 2.926 | 38 |
Vale do Anari | 2.547 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.431 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.359 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.305 | 51 |
Cacaulândia | 2.149 | 17 |
Corumbiara | 2.132 | 25 |
Mirante da Serra | 2.139 | 18 |
Vale do Paraíso | 1.897 | 29 |
Cabixi | 1.777 | 22 |
Rio Crespo | 1.636 | 13 |
Theobroma | 1.525 | 28 |
Nova União | 1.499 | 17 |
São Felipe D’Oeste | 1.473 | 18 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.276 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.306 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.264 | 16 |
Teixeirópolis | 1.063 | 9 |
Parecis | 854 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 741 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 469 | 10 |
Total geral | 443.074 | 7.295 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 66 | 0 |
Ji-Paraná | 31 | 0 |
Ariquemes | 46 | 0 |
Cacoal | 132 | 0 |
Vilhena | 116 | 0 |
Rolim de Moura | 36 | 0 |
Jaru | 13 | 0 |
Buritis | 3 | 1 |
Pimenta Bueno | 33 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 10 | 0 |
Cerejeiras | 19 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 23 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Caculândia | 16 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 7 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 30 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 696 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos em Rondônia por covid-19, sendo estes, um em Buritis e outro em Machadinho D’Oeste.
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 60
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 13
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 73
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 04
- Testes Realizados – 1.275.458 (Dados do dia 28/07)
- Aguardando resultados do Lacen – 72
POPULAÇÃO VACINADA (dados de 25/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.302.824 (77,51%)
2ª dose + DU – 1.135.310 (67,54%)
3ª dose (reforço) – 447.595 (26,63%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 89.707 (5,34%)
Dose adicional – 37.757 (2,25%)
População Infantil
1ª dose – 59.833 (31,44%)
2ª dose + DU – 26.832 (14,10%)
Dose de reforço – 101 (0,05%)
2ª dose de reforço – 28 (0,01%)
Dose adicional – 15 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 86.810 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.013.193
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas: 3.265.198
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.430.910
* Pfizer Pediátrica – 85.800
* Janssen: 64.400
Fonte: Assessoria