Dados foram compilados de 6 a 10 de fevereiro, em diversos municípios do estado. Cotação refere-se ao preço médio pago ao produtor rural.
O preço médio da arroba do boi gordo caiu em Rondônia, revelou a mais recente cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Entre 6 e 10 de fevereiro deste ano, o preço médio pago ao produtor pela arroba era de R$ 227,93, valor 1,30% menor do que o comercializado na semana anterior.
Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda é ainda maior, sendo de 22%. Na época, o preço médio da arroba do boi era de R$ 292,84.
Abaixo, veja os valores em algumas cidades:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 231,70 |
Ariquemes | R$ 226,05 |
Cabixi | R$ 229,50 |
Cacoal | R$ 238 |
Chupinguaia | R$ 225 |
Corumbiara | R$ 229,50 |
Costa Marques | R$ 230 |
Guajará-Mirim | R$ 220 |
Jaru | R$ 217 |
Ji-Paraná | R$ 229,50 |
Nova Brasilândia | R$ 232 |
Machadinho d’Oeste | R$ 230 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 226,77 |
Pimenta Bueno | R$ 230 |
Porto Velho | R$ 238 |
Rio Crespo | R$ 220 |
Rolim de Moura | R$ 235 |
Santa Luzia | R$ 222,68 |
Vale do Anari | R$ 220 |
Fonte: Emater RO