Cotação refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Dados foram compilados entre 14 e 18 de novembro, em diversos municípios do estado.
A mais recente cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), indica que o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 231,15 em Rondônia. A pesquisa, feita entre 14 a 88 de novembri, mostra o valor em diversos municípios do estado.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 240,00 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 235,00 |
Ariquemes | R$ 232,00 |
Cabixi | R$ 236,50 |
Cereejeiras | R$ 235,00 |
Chupinguaia | R$ 235,00 |
Corumbiara | R$ 234,50 |
Guajará-Mirim | R$ 240,00 |
Jaru | R$ 218,00 |
Ji-Paraná | R$ 246,50 |
Nova Brasilândia | R$ 230,00 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 226,77 |
Pimenta Bueno | R$ 230,00 |
Porto Velho | R$ 230,00 |
Rio Crespo | R$ 230,00 |
Rolim de Moura | R$ 230,00 |
Santa Luzia | R$ 228,65 |
Vale do Anari | R$ 230,00 |
Maior e menor valor
Jaru é o município onde a arroba do boi gordo é vendida pelo menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 218.